MC埋刮板输送机产品介绍
MC埋刮板输送机是我公司生产的使用可靠的产品,值得用户信赖。本机机是输送粉尘状、小颗粒及小块状等物料的连续运输设备。MC埋刮板输送机还具有造价低廉,输送距离长,并能输送灼热物料等优点。MC埋刮板输送机可以水平、倾斜、垂直输送,输送物料时,刮板链条全埋在物料之中。广泛应用于建材、化工、冶金、煤炭、矿山、机械等部门。
MC埋刮板输送机主要参数:
| 型号 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
| 垂直段机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
| 垂直承载段机槽度高h(毫米) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
| 垂直空载段机槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
| 刮板链条 | 链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| 链条型式和 代号 | 模锻链 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
| 滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
| 双板链 | BL20 | |||||
| 刮板型式和 代号 | V2型 | √ | √ | √ | ||
| O型 | √ | √ | √ | √ | ||
| O型 | √ | |||||
| 链条速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
| 0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
| 0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
| 0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
| 输送量Q(米3/时) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
| 电动机功率(千瓦) | 1.5 | √ | √ | |||
| 2.2 | √ | √ | √ | |||
| 3.0 | √ | √ | √ | |||
| 4.0 | √ | √ | √ | |||
| 5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 11/10 | √ | √ | √ | |||
| 15/13 | √ | √ | √ | |||
| 18.5/17 | √ | √ | ||||
| 22 | √ | |||||
| 30 | √ | |||||
| 大输送高度H(米) | <30< td=""> | |||||
| 安装角度 | 300 650 600 900 | |||||









